簡(jiǎn)要描述:美國MYRONL ULTRAPEN PTBT1多參數測試筆支持藍牙功能,是一款測量準確、數據可靠、使用方便的專(zhuān)業(yè)水質(zhì)分析儀。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
準確度(濕法校準后) | ±1%;溫度:±0.1°C/±0.1°F | 穩定讀數時(shí)間 | 10-20秒 |
溫度補償 | 自動(dòng)補償至25°C |
美國MYRONL ULTRAPEN PTBT1多參數測試筆產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
支持藍牙功能,可與移動(dòng)設備一起使用
是一款 測量準確、數據可靠、使用方便的專(zhuān)業(yè)水質(zhì)分析儀
相關(guān)軟件可以通過(guò)蘋(píng)果應用商店下載
*不包含蘋(píng)果移動(dòng)設備
性能特點(diǎn):
讀數精度至±1%,校準點(diǎn)±0.2%
測量結果準確性高,重復性好
KCl、NaCl和442TM三種校正模式
自動(dòng)溫度補償
自動(dòng)偏移校正
全防水
內置N型電池供電
儲存的測量及校準的數據包含時(shí)間、日期和地點(diǎn)
可通過(guò)電子郵件導出測量的數據
配置清單:
PTBT1 便攜測試筆-包含電池
保護帽
采集器
便攜夾
皮套
掛繩
操作說(shuō)明
美國MYRONL ULTRAPEN PTBT1多參數測試筆技術(shù)參數:
系統要求: | 移動(dòng)設備操作系統需iOS 6以上 |
量程: | 電導率&TDS:1-10,000 or ppm; |
準確度(濕法校準后): | ±1%;溫度:±0.1°C/±0.1°F |
分辨率: | 電導率&TDS: |
重復性: | <1000 μS or ppm ±1 |
穩定讀數時(shí)間: | 10-20秒 |
耗電量: | 工作模式:30-140mA,休眠模式 2μA |
溫度補償: | 自動(dòng)補償至25°C |
外觀(guān)尺寸: | 17.15cm L x 1.59cm D or 6.75in. L x 0.625in. D |
重量: | 54g/1.94oz |
外殼材料: | 具有保護涂層的航空用氧化鋁 |
電池類(lèi)型: | N型,堿性,1.5V |
校正標準溶液: | 電導率: 1800μS KCL標液T |
工作/儲存溫度: | 0-55°C or 32-131°F |
耐水性: | IP67 and NEMA6 |
EN61236-1: 2006 Annex A: 2008; | 靜電保護 |
FCC ID:T7VPAN17 | 藍牙設備符合FCC DA00-1407認證 |
Canada(IC),license: IC:216Q-PAN17 | 藍牙設備符合 RSS-GEN認證 |
上一產(chǎn)品:德國LIST FerroPro compact磁導率儀
下一產(chǎn)品:美國MYRONL Ultrameter Ⅱ 4P/6P電導/pH表